အင်္ဂါရပ်များ:
1. အနိမ့်ခံနိုင်ရည်၊
2. တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း
3. large air flow
သတ်မှတ်ချက်များ-
ဖရိန် : သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ/အောက်ဆိုဒ် အလူမီနီယံ
မီဒီယာ : Synthetic Fiber/Metal mash
ဂရစ်ပစ္စည်း- သွပ်ရည်စိမ်ကွက်
စစ်ထုတ်မှုအဆင့်- F9
အမြင့်ဆုံး နောက်ဆုံး Pressure drop (Pa): 450pa
အများဆုံးအပူချိန်: 70
အများဆုံးနှိုင်းရစိုထိုင်းဆ: 90%
Specifications အရွယ်အစား
| မော်ဒယ် နံပါတ် | စွမ်းဆောင်ရည် သတ်မှတ်ချက် W*H*D(mm) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လေထုထည် | ကနဦး ခုခံမှု (≤Pa) | နောက်ဆုံး ခုခံမှု | ထိရောက်သော စစ်ထုတ်မှုဧရိယာ(m^2) | Filtration Efficiency |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | ၅၉၂*၅၉၂*၄၆ | ၃၄၀၀ | ၁၀၅ | ၄၀၀-၄၅၀ | ၀.၉၇ | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | ၂၈၇*၅၉၂*၄၆ | ၁၇၀၀ | ၁၀၅ | ၄၀၀-၄၅၀ | ၀.၅၂ | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | ၂၈၀၀ | ၁၀၅ | ၄၀၀-၄၅၀ | ၀.၇၂ | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | ၅၉၂*၅၉၂*၉၆ | ၃၄၀၀ | ၁၁၅ | ၄၅၀-၅၀၀ | ၁.၃၂ | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | ၂၈၇*၅၉၂*၉၆ | ၁၇၀၀ | ၁၁၅ | ၄၅၀-၅၀၀ | ၀.၆၇ | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | ၂၈၀၀ | ၁၁၅ | ၄၅၀-၅၀၀ | ၁.၁၂ | F9 ePM1 80% |
အကြံဉာဏ်များ- ဖောက်သည်သတ်မှတ်ချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။







