အင်္ဂါရပ်များ:
1. အနိမ့်ခံနိုင်ရည်၊
 2. တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း
 3. large air flow
သတ်မှတ်ချက်များ-
ဖရိန် : သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ/အောက်ဆိုဒ် အလူမီနီယံ
 မီဒီယာ : Synthetic Fiber/Metal mash
 ဂရစ်ပစ္စည်း- သွပ်ရည်စိမ်ကွက်
 စစ်ထုတ်မှုအဆင့်- F6
 အမြင့်ဆုံး နောက်ဆုံး Pressure drop (Pa): 450pa
 အများဆုံးအပူချိန်: 70
 အများဆုံးနှိုင်းရစိုထိုင်းဆ: 90%
Specifications အရွယ်အစား
|   မော်ဒယ် နံပါတ်  |    စွမ်းဆောင်ရည် သတ်မှတ်ချက် W*H*D(mm)  |    အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လေထုထည်  |    ကနဦး ခုခံမှု (≤Pa)  |    နောက်ဆုံး ခုခံမှု  |    ထိရောက်သော စစ်ထုတ်မှုဧရိယာ(m^2)  |    Filtration Efficiency  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-46  |    ၅၉၂*၅၉၂*၄၆  |    ၃၄၀၀  |    65  |    ၂၅၀-၃၀၀  |    ၀.၉၇  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-46  |    490*592*46  |    ၂၈၀၀  |    65  |    ၂၅၀-၃၀၀  |    ၀.၇၂  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-46  |    ၂၈၇*၅၉၂*၄၆  |    ၁၇၀၀  |    65  |    ၂၅၀-၃၀၀  |    ၀.၅၂  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-96  |    ၅၉၂*၅၉၂*၉၆  |    ၃၄၀၀  |    75  |    ၃၀၀-၄၀၀  |    ၁.၃၂  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-96  |    ၂၈၇*၅၉၂*၉၆  |    ၁၇၀၀  |    75  |    ၃၀၀-၄၀၀  |    ၀.၆၇  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-96  |    490*592*96  |    ၂၈၀၀  |    75  |    ၃၀၀-၄၀၀  |    ၁.၁၂  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  
အကြံဉာဏ်များ- ဖောက်သည်သတ်မှတ်ချက်နှင့် လိုအပ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။







