အင်္ဂါရပ်များ:
- အလွန်ကောင်းမွန်သော မှန်ဖိုက်ဘာဇကာစက္ကူ
- နှစ်ထပ်ခြမ်းကွက်
- ခုခံမှုနည်းတယ်။
- ကြီးမားသောဖုန်မှုန့်ပမာဏ
- ကြီးမားသော filtration ဧရိယာ
- စစ်ထုတ်မှုတစ်ခုစီကို တစ်ဦးချင်း စမ်းသပ်သည်။
သတ်မှတ်ချက်-
လျှောက်လွှာ- သန့်ရှင်းသောအခန်းများ၊ လည်ပတ်ခန်းစွမ်းဆောင်ရည်- MPPS @0.3m/s တွင် ≥99.999995%
မီဒီယာ-ဖန်ဖိုက်ဘာ /wed-laid glass fiber/ ≥99.999998% 0.12um @0.3m/s တွင်
ဖရိမ်- Extruded aluminium ≥99.999995% MPPS @0.45m/s ဖြင့်
Spacers-Hotmelt ≥99.999996% 012um @0.45m/s
Sealant: အစိတ်အပိုင်း ၂ ခု၊ polyurethane
Gasket: polyurethane အဆုံးမရှိသော
စစ်ထုတ်မှုအဆင့်-U17
အမြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးဖိအားကျဆင်းမှု : 500pa
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်: 70°C
အများဆုံးနှိုင်းရစိုထိုင်းဆ: 90% / 100%
သတ်မှတ်ချက်အရွယ်အစား:
| မော်ဒယ် | အတိုင်းအတာ mm | ထိရောက်သော filtration ဧရိယာ | လေစီးလမ်းကြောင်း။ ဖိအားကျဆင်း | လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | |||
| L*W*D | m² | 0.3m/s | ပအိုဝ်း | 0.45m/s | ပအိုဝ်း | ||
| XWB/U17-6601 | ၃၀၅*၃၀၅*၆၉ | ၂.၇ | ၁၁၁ | ၁၃၀ | ၁၆၆ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-6602 | ၄၈၄*၄၈၄*၆၉ | ၆.၁ | ၂၅၃ | ၁၃၀ | ၃၇၉ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-6603 | 570*570*69 | ၈.၄ | ၃၅၁ | ၁၃၀ | ၅၂၆ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-6604 | ၆၁၀*၆၁၀*၆၉ | ၁၀.၆ | ၃၈၉ | ၁၃၀ | ၅၈၃ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-6605 | ၉၁၅*၆၁၀*၆၉ | ၁၄.၅ | ၆၀၃ | ၁၃၀ | ၉၀၄ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-6606 | ၉၆၈*၄၈၄*၆၉ | ၁၂.၂ | ၅၀၅ | ၁၃၀ | ၇၅၉ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-6607 | ၁၁၇၀*၅၇၀*၆၉ | ၁၇.၃ | ၇၂၀ | ၁၃၀ | ၁၀၈၀ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-6608 | 1170*1170*69 | ၃၅.၆ | ၁၄၇၈ | ၁၃၀ | ၂၂၁၈ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-6609 | 1220*610*69 | ၁၉.၃ | ၈၀၄ | ၁၃၀ | ၁၂၀၆ | ၁၉၀ | U17 |
| XWB/U17-8001 | ၃၀၅*၃၀၅*၈၀ | ၃.၀ | ၁၁၁ | ၁၁၀ | ၁၆၆ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-8002 | ၄၈၄*၄၈၄*၈၀ | ၇.၀ | ၂၅၃ | ၁၁၀ | ၃၇၉ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-8003 | 570*570*80 | ၉.၇ | ၃၅၁ | ၁၁၀ | ၅၂၆ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-8004 | 610*610*80 | ၁၁.၈ | ၃၈၉ | ၁၁၀ | ၅၈၃ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-8005 | ၉၁၅*၆၁၀*၈၀ | ၁၆.၇ | ၆၀၃ | ၁၁၀ | ၉၀၄ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-8006 | 968*484*80 | ၁၄.၁ | ၅၀၆ | ၁၁၀ | ၇၅၉ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-8007 | 1170*570*80 | 20.0 | ၇၂၀ | ၁၁၀ | ၁၀၈၀ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-8008 | 1170*1170*80 | ၄၁.၁ | ၁၄၇၈ | ၁၁၀ | ၂၂၁၈ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-8009 | 1220*610*80 | ၂၂.၃ | ၈၀၄ | ၁၁၀ | ၁၂၀၆ | ၁၆၀ | U17 |
| XWB/U17-9001 | 305*305*90 | ၃.၆ | ၁၁၁ | 90 | ၁၆၆ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-9002 | ၄၈၄*၄၈၄*၉၀ | ၈.၃ | ၂၅၃ | 90 | ၃၇၉ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-9003 | 570*570*90 | ၁၁.၇ | ၃၅၁ | 90 | ၅၂၆ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-9004 | 610*610*90 | ၁၃.၆ | ၃၈၉ | 90 | ၅၈၃ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-9005 | ၉၁၅*၆၁၀*၉၀ | 20.0 | ၆၀၃ | 90 | ၉၀၄ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-9006 | 1220*610*90 | ၂၆.၈ | ၈၀၄ | 90 | ၁၂၀၆ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-9007 | 968*484*90 | ၁၆.၉ | ၅၀၆ | 90 | ၇၅၉ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-9008 | 1170*570*90 | 24 | ၇၂၀ | 90 | ၁၀၈၀ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-9009 | 1170*1170*90 | ၄၉.၃ | ၁၄၇၈ | 90 | ၂၂၁၈ | ၁၃၅ | U17 |
| XWB/U17-11001 | ၃၀၅*၃၀၅*၁၁၀ | ၄.၁ | ၁၁၁ | 70 | ၁၆၆ | ၁၀၅ | U17 |
| XWB/U17-11002 | ၄၈၄*၄၈၄*၁၁၀ | ၉.၈ | ၂၅၃ | 70 | ၃၇၉ | ၁၀၅ | U17 |
| XWB/U17-11003 | 570*570*110 | ၁၃.၆ | ၃၅၁ | 70 | ၅၂၆ | ၁၀၅ | U17 |
| XWB/U17-11004 | ၆၁၀*၆၁၀*၁၁၀ | ၁၅.၆ | ၃၈၉ | 70 | ၅၈၃ | ၁၀၅ | U17 |
| XWB/U17-11005 | ၉၁၅*၆၁၀*၁၁၀ | ၂၃.၄ | ၆၀၃ | 70 | ၉၀၄ | ၁၀၅ | U17 |
| XWB/U17-11006 | 1220*610*110 | ၃၁.၃ | ၈၀၄ | 70 | ၁၂၀၆ | ၁၀၅ | U17 |
| XWB/U17-11007 | ၉၆၈*၄၈၄*၁၁၀ | ၁၉.၇ | ၅၀၆ | 70 | ၇၅၉ | ၁၀၅ | U17 |
| XWB/U17-11008 | 1170*570*110 | ၂၈.၀ | ၇၂၀ | 70 | ၁၀၈၀ | ၁၀၅ | U17 |
| XWB/U17-11009 | 1170*1170*110 | ၅၇.၅ | ၁၄၇၈ | 70 | ၂၂၁၈ | ၁၀၅ | U17 |
အကြံပြုချက်များ- ဖောက်သည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။







